Berlin veb verlag technik stokseth
410 18 Topographical Maps of Microstructures
mert, eds., Vol. 17 of Informatik aktuell, pp. 319–326, DAGM. Berlin, Hei-delberg, New York: Springer.
[18] Pfundt, G. and Scheuermann, T., | (1996). |
---|
[21] Pfundt, G., (1996). Entwicklung eines Verfahrens zur konfokalen Mikroto-pographievermessung mit Strukturprojektion. Master’s thesis, Universität Karlsruhe.
[22] Wagner, K., (1996). Regelungsverfahren zur optimalen Ausleuchtung digitalisierter Grauwertbilder. Master’s thesis, Fachhochschule Karlsruhe.
[27] Hopkins, H. H., (1950). Wave Theory of Aberrations. Oxford: Clarendon Press.
[28] Hopkins, H. H., (1955). The frequency response of a defocused optical system. Proc. R. Soc. London, 231:91–103.
Silsoe Research Institute, Silsoe, Bedfordshire, United Kingdom
19.1 | Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 411 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.2 | Geodesic interpolation of contour data . . . . . . . . . . . . . . . | 412 | ||||
19.3 | 19.2.1 | Plateau image generation | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 413 | ||
19.2.2 | Interpolation along steepest slope lines . . . . . . . . . | 414 | ||||
19.2.3 | Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 418 | ||||
Drainage network detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 418 | |||||
19.4 | 19.3.1 | Removal of irrelevant minima | . . . . . . . . . . . . . . . | 420 | ||
19.3.2 | Determination of flow directions | . . . . . . . . . . . . . | 421 | |||
19.3.3 | Flow simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 422 | ||||
Watershed detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 424 | |||||
19.5 | Concluding remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 425 | ||||
19.6 | References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 426 | ||||
19.1 |
|
Handbook of Computer Vision and Applications | 411 | Copyright © 1999 by Academic Press |
---|---|---|
Volume 3 | ||
Systems and Applications | ISBN 0–12–379773-X/$30.00 |